서울특별시 강북구 4.19로9길 18 (수유동)
공급 세대
55세대
타입 수
18종
경쟁률
618.0:1
최고 분양가
6.7억
1순위 해당
1순위 기타
2순위 해당
당첨자 발표
계약
입주
1순위 해당지역
2020-11-06
1순위 기타지역
11-09
2순위 해당지역
2020-11-10
당첨자발표
2020-11-16
계약
2020-11-27 ~ 2020-12-01
입주예정
2020-12-01
행을 선택하면 아래 대출 계산기 분양가에 반영돼요.
051.0600S 59.72㎡ | 4.2억 | 1 | 0 | 1 |
054.1800R 64.68㎡ | 4.5억 | 7 | 0 | 7 |
055.6500Q 64.89㎡ | 4.6억 | 1 | 0 | 1 |
056.0100P 65.42㎡ | 4억 | 6 | 0 | 6 |
057.0100O 66.69㎡ | 4.5억 | 5 | 0 | 5 |
057.3700M 66.94㎡ | 4.7억 | 1 | 0 | 1 |
056.4900N 67.11㎡ | 4.7억 | 3 | 0 | 3 |
056.8400L 67.56㎡ | 4.1억 | 3 | 0 | 3 |
057.2800K 67.94㎡ | 4.8억 | 1 | 0 | 1 |
059.3700I 69.08㎡ | 4.7억 | 5 | 0 | 5 |
059.7700H 69.63㎡ | 4.9억 | 2 | 0 | 2 |
059.8800G 70.48㎡ | 5억 | 1 | 0 | 1 |
059.8800F 70.57㎡ | 4.8억 | 5 | 0 | 5 |
064.5000E 75.26㎡ | 5.3억 | 7 | 0 | 7 |
064.5700D 75.32㎡ | 4.6억 | 1 | 0 | 1 |
066.3700C 77.44㎡ | 5.1억 | 3 | 0 | 3 |
066.7300B 77.89㎡ | 5.3억 | 2 | 0 | 2 |
083.0900A 95.32㎡ | 6.7억 | 1 | 0 | 1 |
| 타입 | 특공 | 1순위 | 2순위 | 당첨가점(최저·평균·최고) |
|---|---|---|---|---|
| 051.0600S | - | 27:1 | - | 55 · 55 · 55 |
| 054.1800R | - | 8.43:1 | - | 46 · 48.71 · 54 |
| 055.6500Q | - | 8:1 | - | 52 · 52 · 52 |
| 056.0100P | - | 6.17:1 | - | 32 · 39 · 50 |
| 057.0100O | - | 94.4:1 | - | 31 · 36.6 · 45 |
| 057.3700M | - | 10:1 | - | 53 · 53 · 53 |
| 056.4900N | - | 62.67:1 | - | 30 · 33 · 39 |
| 056.8400L | - | 6:1 | - | 42 · 44 · 47 |
| 057.2800K | - | 7:1 | - | 56 · 56 · 56 |
| 059.3700I | - | 7.4:1 | - | 42 · 45.8 · 49 |
| 059.7700H | - | 10:1 | - | 48 · 52.5 · 57 |
| 059.8800G | - | 28:1 | - | 50 · 50 · 50 |
| 059.8800F | - | 8.4:1 | - | 52 · 54.2 · 57 |
| 064.5000E | - | 26.29:1 | - | 52 · 56.57 · 62 |
| 064.5700D | - | 42:1 | - | 58 · 58 · 58 |
| 066.3700C | - | 24.67:1 | - | 48 · 50.67 · 52 |
| 066.7300B | - | 34:1 | - | 57 · 58 · 59 |
| 083.0900A | - | 618:1 | - | 62 · 62 · 62 |
※ 1순위는 해당·기타지역 접수를 합쳐 공급 세대로 나눈 값입니다(1:1 미만은 미달). 2순위는 1순위에서 남은 세대 기준, 특공은 유형 합산 근사값입니다.
1순위 자격 강화, 재당첨 제한
가점제 비율 상향, 대출 규제
064.5000E 최고가 기준
3.2억
연 4.3% 적용
입력 시 DSR 한도 반영
규제 기준: 투기과열지구 · LTV 40% · 지역 한도 CAP
이 조건 최대 대출 2.1억 (LTV 기준) · 은행 DSR 40%
※ 2025.10.15 대책·스트레스 DSR 3단계 기준 참고값. 실제 한도는 소득·기존대출·스트레스금리·은행 정책에 따라 달라집니다.
분양가
5.3억
보유 자금
3.2억
필요 대출
2.1억
자기자금 비율
60%
월 상환액
105만원
원리금균등 · 30년
총 이자
1.7억
연 4.3% 적용
총 상환액
3.8억
원금+이자 합계
※ 참고용 계산입니다. 실제 조건은 금융기관에 따라 다를 수 있습니다.
서울 수유동 북한산 스카이뷰 아파트 청약: 총 55세대 공급, 당첨자 발표 2020.11.16, 64E타입 분양가 5.3억, 타입별 최고 경쟁률 618.0:1.
자료: 청약홈(한국부동산원) 입주자모집공고·청약 접수 결과, 공공데이터포털 제공