세종특별자치시 정안세종로 1567(산울동)
공급 세대
1,350세대
타입 수
38종
경쟁률
1237.5:1
최고 분양가
8.8억
특별 공급
1순위 해당
2순위 해당
당첨자 발표
계약
입주
특별공급
2021-07-27
1순위 해당지역
07-28
2순위 해당지역
2021-07-29
당첨자발표
2021-08-04
계약
2021-08-16 ~ 2021-08-22
입주예정
2024-07-01
행을 선택하면 아래 대출 계산기 분양가에 반영돼요.
084.0000A 105.79㎡ | 4.2억 | 33 | 47 | 0 |
084.8376B 106.23㎡ | 4.2억 | 12 | 17 | 0 |
084.9369C 106.82㎡ | 4.5억 | 16 | 23 | 0 |
084.8604P 107.46㎡ | 4.7억 | 2 | 0 | 2 |
093.4318A 115.92㎡ | 4.6억 | 4 | 0 | 4 |
093.5103B 116.64㎡ | 4.3억 | 1 | 0 | 1 |
101.1965C 125.59㎡ | 5.3억 | 27 | 4 | 23 |
101.4205A 125.81㎡ | 5.3억 | 206 | 34 | 172 |
101.0000T 125.97㎡ | 4.5억 | 12 | 1 | 11 |
101.4532D 126.41㎡ | 4.5억 | 4 | 0 | 4 |
101.8207B 126.63㎡ | 5.3억 | 384 | 60 | 324 |
101.5957E 127.62㎡ | 4.5억 | 4 | 0 | 4 |
105.9049 131.69㎡ | 5.5억 | 2 | 0 | 2 |
106.1841 132.04㎡ | 5.5억 | 1 | 0 | 1 |
108.1895 134.15㎡ | 5.6억 | 2 | 0 | 2 |
109.4287A 135.63㎡ | 5.3억 | 13 | 2 | 11 |
108.0000P 135.66㎡ | 6억 | 12 | 1 | 11 |
109.9745B 136.27㎡ | 5.7억 | 1 | 0 | 1 |
114.7885 141.87㎡ | 5.7억 | 7 | 1 | 6 |
115.8007 143.16㎡ | 4.9억 | 4 | 0 | 4 |
114.8283P 145.52㎡ | 6.1억 | 1 | 0 | 1 |
117.2367P 145.8㎡ | 6.7억 | 1 | 0 | 1 |
119.9725 147.74㎡ | 4.8억 | 26 | 4 | 22 |
122.2879 150.76㎡ | 4.8억 | 3 | 0 | 3 |
123.2137 151.85㎡ | 4.9억 | 3 | 0 | 3 |
124.2733A 153.39㎡ | 6.1억 | 184 | 28 | 156 |
124.0000T 154.23㎡ | 5.5억 | 9 | 1 | 8 |
125.6950 154.58㎡ | 4.9억 | 6 | 1 | 5 |
124.6827B 154.68㎡ | 6.5억 | 76 | 12 | 64 |
125.2662P 156.91㎡ | 7.2억 | 6 | 1 | 5 |
128.5964 158.24㎡ | 4.7억 | 4 | 1 | 3 |
138.8464 170.86㎡ | 6.8억 | 7 | 1 | 6 |
136.1844P 171.42㎡ | 7.5억 | 1 | 0 | 1 |
138.8855P 172.6㎡ | 7.6억 | 2 | 0 | 2 |
144.5009 177.14㎡ | 6.2억 | 15 | 3 | 12 |
143.8260P 178.85㎡ | 7.5억 | 1 | 0 | 1 |
153.1255 188.3㎡ | 5.9억 | 13 | 2 | 11 |
154.2968P 191.17㎡ | 8.8억 | 1 | 0 | 1 |
| 타입 | 특공 | 1순위 | 2순위 | 당첨가점(최저·평균·최고) |
|---|---|---|---|---|
| 084.0000A | 285.96:1 | 527.03:1 | - | 63 · 65.88 · 72 |
| 084.8376B | 143.35:1 | 363.92:1 | - | 60 · 62.17 · 66 |
| 084.9369C | 186.43:1 | 321.75:1 | - | 59 · 61.63 · 67 |
| 084.8604P | - | 1237.5:1 | - | 69 · 69 · 69 |
| 093.4318A | - | 628:1 | - | 72 · 72 · 72 |
| 093.5103B | - | 779:1 | - | 60 · 60 · 60 |
| 101.1965C | 10.25:1 | 269.89:1 | - | 58 · 59 · 61 |
| 101.4205A | 14.62:1 | 198.16:1 | - | 63 · 65.77 · 72 |
| 101.0000T | 14:1 | 219.25:1 | - | 56 · 59.33 · 64 |
| 101.4532D | - | 362.25:1 | - | 65 · 65 · 65 |
| 101.8207B | 17.27:1 | 184.59:1 | - | 60 · 62.26 · 76 |
| 101.5957E | - | 302.25:1 | - | 57 · 57 · 57 |
| 105.9049 | - | 189:1 | - | 58 · 58 · 58 |
| 106.1841 | - | 190:1 | - | 60 · 60 · 60 |
| 108.1895 | - | 66.5:1 | - | 54 · 54 · 54 |
| 109.4287A | 10:1 | 143.08:1 | - | 61 · 61.75 · 63 |
| 108.0000P | 18:1 | 255.5:1 | - | 69 · 72 · 75 |
| 109.9745B | - | 217:1 | - | 54 · 54 · 54 |
| 114.7885 | 8:1 | 93.86:1 | - | 57 · 57.5 · 58 |
| 115.8007 | - | 85:1 | - | 58 · 58 · 58 |
| 114.8283P | - | 255:1 | - | 60 · 60 · 60 |
| 117.2367P | - | 195:1 | - | 62 · 62 · 62 |
| 119.9725 | 17.75:1 | 197.81:1 | - | 65 · 68 · 71 |
| 122.2879 | - | 57.33:1 | - | 60 · 60 · 60 |
| 123.2137 | - | 72:1 | - | 52 · 52 · 52 |
| 124.2733A | 19.54:1 | 161.94:1 | - | 63 · 65.59 · 75 |
| 124.0000T | 8:1 | 140.78:1 | - | 60 · 62.33 · 65 |
| 125.6950 | 6:1 | 154.17:1 | - | 57 · 58 · 59 |
| 124.6827B | 14.08:1 | 139.45:1 | - | 58 · 61.11 · 69 |
| 125.2662P | 28:1 | 357.17:1 | - | 66 · 70.5 · 75 |
| 128.5964 | 18:1 | 235.75:1 | - | 58 · 58 · 58 |
| 138.8464 | 7:1 | 70.29:1 | - | 57 · 58 · 59 |
| 136.1844P | - | 153:1 | - | 69 · 69 · 69 |
| 138.8855P | - | 120.5:1 | - | 59 · 59 · 59 |
| 144.5009 | 20.33:1 | 153.87:1 | - | 59 · 60.5 · 63 |
| 143.8260P | - | 170:1 | - | 57 · 57 · 57 |
| 153.1255 | 22.5:1 | 116.23:1 | - | 57 · 58 · 61 |
| 154.2968P | - | 521:1 | - | 61 · 61 · 61 |
※ 1순위는 해당·기타지역 접수를 합쳐 공급 세대로 나눈 값입니다(1:1 미만은 미달). 2순위는 1순위에서 남은 세대 기준, 특공은 유형 합산 근사값입니다.
1순위 자격 강화, 재당첨 제한
가점제 비율 상향, 대출 규제
전매제한 최대 10년
101.8207B 최고가 기준
3.2억
연 4.3% 적용
입력 시 DSR 한도 반영
규제 기준: 투기과열지구 · LTV 40% · 지역 한도 CAP
이 조건 최대 대출 2.1억 (LTV 기준) · 은행 DSR 40%
※ 2025.10.15 대책·스트레스 DSR 3단계 기준 참고값. 실제 한도는 소득·기존대출·스트레스금리·은행 정책에 따라 달라집니다.
분양가
5.3억
보유 자금
3.2억
필요 대출
2.1억
자기자금 비율
60%
월 상환액
105만원
원리금균등 · 30년
총 이자
1.7억
연 4.3% 적용
총 상환액
3.8억
원금+이자 합계
※ 참고용 계산입니다. 실제 조건은 금융기관에 따라 다를 수 있습니다.
세종 세종자이 더 시티 청약: 총 1,350세대 공급, 접수 2021.07.27~2021.07.29, 당첨자 발표 2021.08.04, 101B타입 분양가 5.3억, 타입별 최고 경쟁률 1237.5:1.
자료: 청약홈(한국부동산원) 입주자모집공고·청약 접수 결과, 공공데이터포털 제공